Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimated 1871
|
152 | 4 | F | YES | Y100 | |||||||||||
211 | 8 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
182 | 5 | 140 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
110 | 0 | 18 | 91 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
218 | 0 | 215 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 10 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
139 | 0 | 137 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
228 | 0 | 228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
128 | 0 | 51 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
206 | 10 | 137 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1902
|
121 | 0 | 120 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
136 | 7 | 67 | 69 | M | YES | Y100 | ||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | 45 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
222 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||||
108 | 0 | 103 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1811
|
212 | 0 | 205 | 7 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1721
|
302 | 2 | 226 | 76 | M | YES | YES | R | ||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
84 | 0 |
estimated 1950
|
73 | 10 | F | Y100 | Y100 | |||||||||
106 | 0 | 106 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
99 | 0 | 99 | 0 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
estimated 1772
|
251 | 6 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1854
|
169 | 6 | M | YES | Y100 | |||||||||||
144 | 8 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
140 | 0 | 115 | 24 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
191 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
133 | 6 | 51 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
105 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
96 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
230 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||||
216 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
97 | 0 | 4 | 92 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
112 | 3 | 26 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
98 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
192 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
149 | 10 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
90 | 0 |
estimated 1951
|
72 | 17 | M | Y100 | Y100 | |||||||||
208 | 0 | 185 | 23 | M | YES | YES | ||||||||||
173 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
206 | 3 | 147 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
101 | 0 | 81 | 20 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
estimated 1874
|
149 | 4 | 100 | 49 | M | YES | YES | |||||||||
103 | 0 | 32 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
estimated 1764
|
259 | 10 | 192 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1913
|
110 | 0 | 99 | 11 | F | YES | Y100 | |||||||||
107 | 0 | 103 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
98 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
141 | 0 | 103 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
164 | 0 | 133 | 31 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
132 | 2 | 73 | 59 | F | YES | Y100 | ||||||||||
175 | 0 | 173 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
102 | 0 | 102 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
113 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
136 | 7 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 0 | 176 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
105 | 0 | 20 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | Y100 | YES | |||||||||||||
188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
197 | 0 | 196 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
119 | 1 |
estimated 1929
|
94 | 24 | F | YES | Y100 | |||||||||
108 | 3 | 20 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
200 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
105 | 0 | 103 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
161 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
130 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
179 | 9 | 99 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 7 |
estimated 1944
|
79 | 62 | M | YES | Y100 | |||||||||
129 | 5 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
184 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
183 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
214 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
177 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
143 | 0 | 143 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1889
|
134 | 0 | 133 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
199 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
162 | 0 | 162 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
206 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
estimated 1912
|
111 | 0 | 103 | 8 | M | YES | YES | |||||||||
estimated 1909
|
114 | 3 |
estimated 1945
|
78 | 36 | F | YES | Y100 | ||||||||
122 | 3 | 48 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
estimated October 1878
|
144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | |||||||||
220 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
217 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
estimated 1784
|
239 | 3 | 181 | 58 | M | YES | YES | R | ||||||||
93 | 0 | F | Y100 | YES | ||||||||||||
estimated 1897
|
126 | 0 | 124 | 1 | M | YES | YES | |||||||||
112 | 0 | 28 | 83 | M | YES | Y100 | ||||||||||
116 | 5 | 38 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1914
|
109 | 0 | 100 | 9 | M | YES | YES | |||||||||
98 | 0 | 17 | 81 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
115 | 0 | 35 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
101 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
96 | 0 | 25 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
|