Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
6 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 1 | 28 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1735
|
288 | 2 | 227 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
121 | 1 | 47 | 74 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
124 | 0 | 69 | 54 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
98 | 0 | 96 | 1 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1930
|
93 | 1 |
estimated 1952
|
71 | 22 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
98 | 0 | 11 | 87 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
112 | 2 | 29 | 82 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
estimated 1825
|
198 | 0 | 122 | 76 | F | YES | YES | R | ||||||||
78 | 0 | 10 | 68 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1752
|
271 | 2 | 202 | 69 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1720
|
303 | 1 | 233 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1779
|
244 | 1 | 174 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
110 | 0 | 25 | 85 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1774
|
249 | 1 | 176 | 72 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
7 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
159 | 0 | 159 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1798
|
225 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
estimated 1922
|
101 | 0 |
estimated 2016
|
7 | 94 | F | YES | Y100 | R | |||||||
96 | 0 | 17 | 79 | F | Y100 | Y100 | R | |||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|